<< Forum maths || En bas
Message de remi22 posté le 08-02-2010 à 17:48:07 (S | E | F)
Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait me dire si mes tableaux sont justes (ceux qui sont en noir sont ceux que j'ai ajouté).
+ | 5 | -3x | -3x² | 5y |
7x | 7x+5 | 4x | 7x-3x² | 7x+5y |
2x² | 2x²+5 | 2x²-3x | -x² | 2x²+y |
-3y | -3y+5 | -3y-3x | -3y-3x² | 2y |
x+2y | x+2y+5 | -2x2y | -3x²+x+2y | x+7y |
X | 3 | -a | -5a | 7b |
5a | 15a | -5a² | -25a | 35ab |
-3a | -9a | 3a² | 15a² | -21ab |
-4a | -12a | 4a² | 20a² | -28ab |
-a | -3a | a² | 5a² | -7ab |
Merci d'avance
Réponse: Calcul littéral 4° de iza51, postée le 08-02-2010 à 18:24:49 (S | E)
bonjour
ici, on corrige mais on ne fait pas à votre place
envoie tes résultats
Réponse: Calcul littéral 4° de remi22, postée le 08-02-2010 à 18:46:48 (S | E)
+ | 5 | -3x | -3x² | 5y |
7x | 7x+5 | 4x | 7x-3x² | 7x+5y |
2x² | 2x²+5 | 2x²-3x | -x² | 2x²+y |
-3y | -3y+5 | -3y-3x | -3y-3x² | 2y |
x+2y | x+2y+5 | -2x2y | -3x²+x+2y | x+7y |
X | 3 | -a | -5a | 7b |
5a | 15a | -5a² | -25a | 35ab |
-3a | -9a | 3a² | 15a² | -21ab |
-4a | -12a | 4a² | 20a² | -28ab |
-a | -3a | a² | 5a² | -7ab |
Merci d'avance
Réponse: Calcul littéral 4° de iza51, postée le 08-02-2010 à 19:10:22 (S | E)
des petites erreurs
2x²+y non correct (ligne 3 et colonne 5)
non correct (ligne 5 et colonne 3)
tableau 2
il manque un carré (ligne 2 et colonne 4 )
<< Forum maths