Classement par popularité (aujourd'hui) - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Adverbes : erst et schon (5 894 candidats) 0 candidat aujourd'hui
2. Choix de l'auxiliaire (628 candidats) 0 candidat aujourd'hui
3. Présent (8 527 candidats) 0 candidat aujourd'hui
4. Présent (2 009 candidats) 0 candidat aujourd'hui
5. Prépositions et cas (1 241 candidats) 0 candidat aujourd'hui
6. Présent (1 840 candidats) 0 candidat aujourd'hui
7. Heure (3 041 candidats) 0 candidat aujourd'hui
8. Subordonnée (weil) (30 345 candidats) 0 candidat aujourd'hui
9. Déclinaison article défini (2 790 candidats) 0 candidat aujourd'hui
10. Genre des noms (2 444 candidats) 0 candidat aujourd'hui
11. Pluriel des noms (6 361 candidats) 0 candidat aujourd'hui
12. Prépositions à cas fixe (datif) (5 383 candidats) 0 candidat aujourd'hui
13. Mois (2 316 candidats) 0 candidat aujourd'hui
14. Présent (1 434 candidats) 0 candidat aujourd'hui
15. Présent (2 986 candidats) 0 candidat aujourd'hui
16. Présent (6 763 candidats) 0 candidat aujourd'hui
17. Jours (3 029 candidats) 0 candidat aujourd'hui
18. Présent (11 442 candidats) 0 candidat aujourd'hui
19. Prétérit : Verbes réguliers (19 689 candidats) 0 candidat aujourd'hui
20. Prépositions à cas fixe (accusatif) (11 563 candidats) 0 candidat aujourd'hui
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suivant >> |