Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Parfait (Le) (70 828 candidats)
2. Parfait (53 197 candidats)
3. Aber ou Sondern (48 674 candidats)
4. Denn/weil/deshalb (47 281 candidats)
5. Interrogative (35 389 candidats)
6. Présent (verbes faibles) (35 254 candidats)
7. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 884 candidats)
8. Comparatif de supériorité (32 285 candidats)
9. Subordonnée (weil) (30 602 candidats)
10. Prépositions avec accusatif (26 284 candidats)
11. Adjectifs possessifs (25 597 candidats)
12. Négation (nicht et kein) (22 687 candidats)
13. Subordonnée (ob et wenn) (21 250 candidats)
14. Als et wenn (20 626 candidats)
15. Prétérit : Verbes réguliers (19 757 candidats)
16. Pronoms interrogatifs (Wo, woher, wohin) (18 719 candidats)
17. Déclinaison article défini (17 858 candidats)
18. Prépositions du temps (16 725 candidats)
19. Se présenter (famille) (16 648 candidats)
20. Accusatif-Datif (14 942 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suivant >> |