Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Passé simple (228 043 candidats)
2. Impératif(l') (72 566 candidats)
3. Subjonctif imparfait (65 770 candidats)
4. Imparfait de l'indicatif (54 093 candidats)
5. G/GU G/J (47 112 candidats)
6. Passé composé (36 617 candidats)
7. Futur (28 114 candidats)
8. Subjonctif présent (26 866 candidats)
9. Verbes pronominaux (21 426 candidats)
10. Très-muy/beaucoup-mucho (19 611 candidats)
11. Pronoms réfléchis (15 230 candidats)
12. Plus-que-parfait de l'indicatif (13 881 candidats)
13. Imparfait (12 103 candidats)
14. être -estar (11 063 candidats)
15. Etre en train de. Au passé (10 863 candidats)
16. Passé composé (10 850 candidats)
17. Ser (9 922 candidats)
18. Pronoms compléments d'objet direct (9 854 candidats)
19. Vêtements et chaussures (8 361 candidats)
20. Utiliser y/e , o/u (7 830 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |