Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Dynasties anglaises (39 347 candidats)
2. Beethoven (28 389 candidats)
3. Airs classiques célèbres (26 967 candidats)
4. Hymnes nationaux (23 806 candidats)
5. Amours difficiles (23 373 candidats)
6. Jardin (21 988 candidats)
7. Etres légendaires (21 728 candidats)
8. Littérature du Moyen Âge (18 135 candidats)
9. Comédies musicales (17 030 candidats)
10. Bateaux célèbres (16 825 candidats)
11. Danse (16 683 candidats)
12. Chevaliers (les) (16 265 candidats)
13. Gastronomie dans l'histoire (15 955 candidats)
14. Naufrages célèbres (15 712 candidats)
15. Musique classique anglo-saxonne (15 663 candidats)
16. Musique classique (15 645 candidats)
17. Musiciens allemands (15 468 candidats)
18. Richard Wagner (15 366 candidats)
19. Cinéma et piano (15 365 candidats)
20. Nuit (15 046 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suivant >> |