301. Jacques Dutronc (7 902 candidats)
302. Alain Delon (6 057 candidats)
303. Culture générale (11 084 candidats)
304. Jean-Paul Belmondo (8 006 candidats)
305. Culture générale (3 344 candidats)
306. Culture générale (3 894 candidats)
307. Serge Gainsbourg (2 831 candidats)
308. Enrico Macias (1 817 candidats)
309. Mireille Mathieu (6 694 candidats)
310. Dictons (2 416 candidats)
311. Richard Anthony (4 940 candidats)
312. Jacques Martin (3 780 candidats)
313. Le France (2 489 candidats)
314. Antoine (6 689 candidats)
315. Fernando Alonso (980 candidats)
316. Culture générale (3 465 candidats)
317. Amoco Cadiz (11 233 candidats)
318. Starsky et Hutch (5 170 candidats)
319. Paul Newman (1 221 candidats)
320. Eddy Mitchell (10 428 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Suivant >> |